| Giáo Viên | Phòng | Lớp | Tổng Số | Cấp | Ngành |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Mỹ Hạnh | 210 | MGA: Tiền Ấu A | 21 | 63 | 269 |
| Nguyễn Vũ Bảo Châu | 207 | MGB: Tiền Ấu B | 21 | ||
| Nguyễn Giáng Ngọc | 208 | MGC: Tiền Ấu C | 21 | ||
| Nguyễn Minh Tuấn | 235 | 1A: Ấu 1A | 25 | 50 | |
| Nguyễn Lê Uyên Luy | 234 | 1B: Ấu 1B | 25 | ||
| Nguyễn Thanh | 215 | 2A: Ấu 2A | 29 | 83 | |
| Trần Thị Mỹ Trân | 211 | 2B: Ấu 2B | 28 | ||
| Trần Tuấn | 209 | 2C: Ấu 2C | 26 | ||
| Phạm Hồng Linda | 216 | 3A: Ấu 3A | 23 | 73 | |
| Nguyễn Thị Lan Anh | 213 | 3B: Ấu 3B | 22 | ||
| Tạ Mymy | 214 | 3C: Ấu 3C | 28 | ||
| Ngô Thế Vinh | 217 | 4A: Thiếu 1A | 24 | 83 | 242 |
| Đặng Thị Bích Loan | 218 | 4B: Thiếu 1B | 29 | ||
| Phạm Thị Thu Hương | 219 | 4C: Thiếu 1C | 30 | ||
| Đinh Thanh Cường | 220 | 5A: Thiếu 2A | 24 | 72 | |
| Phạm Thị Thu Hương | 222 | 5B: Thiếu 2B | 24 | ||
| Phạm Yến Ngọc | 223 | 5C: Thiếu 2C | 24 | ||
| Lê Thị Dung Theresa | 224 | 6A: Thiếu 3A | 28 | 87 | |
| Nguyễn Thái Ann | 225 | 6B: Thiếu 3B | 30 | ||
| Phạm Thái Sơn | 226 | 6C: Thiếu 3C | 29 | ||
| Nguyễn Thị Phương Lan | 229 | 7A: Nghĩa Sĩ 1A | 27 | 56 | 184 |
| Nguyễn Thái CeCe | 228 | 7B: Nghĩa Sĩ 1B | 29 | ||
| Nguyễn Thị Hồng | 232 | 8A: Nghĩa Sĩ 2A | 30 | 68 | |
| Nguyễn Thái John | 233 | 8B: Nghĩa Sĩ 2B | 38 | ||
| Lê Ngọc Huy | 230 | 9A: Nghĩa Sĩ 3A | 30 | 60 | |
| Nguyễn Văn Chiến | 231 | 9B: Nghĩa Sĩ 3B | 30 | ||
| Nguyễn Hữu Long Biên | 221 | HS1: Hiệp Sĩ 1 | 34 | 57 | 57 |
| Nguyễn Hữu Đức Minh | 236 | HS2: Hiệp Sĩ 2 | 20 | ||
| 202 | HS3 | 3 |
Total: 752